LADEDRUCKVENTIL ORGINAL FORD 1371924 VOLVO 30670449 9465528

39 €

+ Versand ab 4,50 €
75391 Baden-Württemberg - Gechingen
21.02.2024
  • Art Ersatz- & Reparaturteile

Beschreibung

LADEDRUCKVENTIL ORGINAL FORD 1371924 VOLVO 30670449
versandkosten
hermes shop zu shop 4,50 euro
hermes nach hause 5 euro
dhl 6,99 euro
9465528 NEU
Hersteller OE-Nummer
FORD 1371924
FORD 6M5G9K378AA
VOLVO 30670449
VOLVO 9465528
Hersteller Modell Typ Baujahr Motorleistung Hubraum Zyl. Kraftstoffart Bauart
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 01/09 bis 07/11 224 kW / 305 PS 2521 cm3 5 Benzin Schrägheck
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 05/10 bis 07/11 257 kW / 350 PS 2521 cm3 5 Benzin Schrägheck
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST 10/05 bis 09/12 166 kW / 225 PS 2522 cm3 5 Benzin Schrägheck
FORD KUGA I 2.5 03/09 bis 11/12 147 kW / 200 PS 2522 cm3 5 Benzin Geländewagen geschlossen
FORD KUGA I 2.5 4x4 ab 03/09 147 kW / 200 PS 2522 cm3 5 Benzin Geländewagen geschlossen
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 03/07 bis 09/14 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Schrägheck
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 03/07 bis 09/14 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Stufenheck
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03/07 bis 12/12 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST 05/06 bis 12/14 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Großraumlimousine
VOLVO C30 T5 03/07 bis 12/12 169 kW / 230 PS 2521 cm3 5 Benzin Schrägheck
VOLVO C70 II Cabriolet T5 03/06 bis 02/07 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Cabriolet
VOLVO C70 II Cabriolet T5 03/07 bis 10/09 169 kW / 230 PS 2521 cm3 5 Benzin Cabriolet
VOLVO S40 II (MS) T5 01/04 bis 12/07 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S40 II (MS) T5 03/07 bis 12/12 169 kW / 230 PS 2521 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 04/04 bis 12/07 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 03/07 bis 12/10 169 kW / 230 PS 2521 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S60 I 2.4 T 11/00 bis 04/10 147 kW / 200 PS 2435 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S60 I 2.4 T AWD 11/01 bis 04/10 147 kW / 200 PS 2435 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S60 I 2.4 T5 04/04 bis 04/10 191 kW / 260 PS 2401 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD 03/03 bis 04/10 221 kW / 300 PS 2521 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S60 II 2.0 T 04/10 bis 12/11 149 kW / 203 PS 1999 cm3 4 Benzin Stufenheck
VOLVO S60 II T5 04/10 bis 12/14 177 kW / 240 PS 1999 cm3 4 Benzin Stufenheck
VOLVO S80 II (AS) 2.0 T ab 01/10 149 kW / 203 PS 1999 cm3 4 Benzin Stufenheck
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T ab 03/06 147 kW / 200 PS 2521 cm3 5 Benzin Stufenheck
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel ab 05/08 147 kW / 200 PS 2521 cm3 5 Benzin/Ethanol Stufenheck
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel ab 01/10 170 kW / 231 PS 2521 cm3 5 Benzin/Ethanol Stufenheck
VOLVO S80 II (AS) T5 ab 10/10 177 kW / 241 PS 1999 cm3 4 Benzin Stufenheck
VOLVO V50 (MW) T5 04/04 bis 12/07 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
VOLVO V50 (MW) T5 03/07 bis 12/12 169 kW / 230 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 04/04 bis 12/07 162 kW / 220 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 03/07 bis 12/10 169 kW / 230 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
VOLVO V60 2.0 T ab 09/10 149 kW / 203 PS 1999 cm3 4 Benzin Kombi
VOLVO V60 T5 ab 09/10 177 kW / 241 PS 1999 cm3 4 Benzin Kombi
VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T AWD 03/03 bis 08/07 221 kW / 300 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
VOLVO V70 III (BW) 2.0 T 01/10 bis 12/11 149 kW / 203 PS 1999 cm3 4 Benzin Kombi
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 08/07 bis 12/09 147 kW / 200 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T 01/10 bis 12/12 170 kW / 231 PS 2521 cm3 5 Benzin Kombi
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 05/08 bis 12/09 147 kW / 200 PS 2521 cm3 5 Benzin/Ethanol Kombi
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel 10/09 bis 12/11 170 kW / 231 PS 2521 cm3 5 Benzin/Ethanol Kombi
VOLVO V70 III (BW) T5 01/10 bis 12/14 177 kW / 241 PS 1999 cm3 4 Benzin Kombi
VOLVO XC60 2.0 T 12/09 bis 12/12 149 kW / 203 PS 1999 cm3 4 Benzin Kombi
VOLVO XC60 T5 09/10 bis 12/14 177 kW / 241 PS

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters

Das könnte dich auch interessieren