Kupplung verstärkt Sportkupplung Porsche 911 964 Turbo Carrera

759 €

Versand möglich
07607 Thüringen - Eisenberg
28.04.2024
  • Art Ersatz- & Reparaturteile

Beschreibung

„NRC Nolimit Racing Clutches” Kupplung verstärkt Sportkupplung Porsche 911 964 Carrera 2 RS Amerika 3.3 Turbo / 3.3 Turbo S 3.6 Carrera / 3.6 Carrera 4 / 3.6 Carrera RS 3.6 Turbo Porsche 911 993 Carrera S 3.6 Carrera / 3.6 Carrera 4 3.6 Turbo 4 / 3.6 Turbo GT2 / 3.6 Turbo GT2 4 3.8 Carrera / 3.8 Carrera 4 / 3.8 Carrera RS Porsche 911 996 3.6 GT3 3.6 Turbo 4 / 3.6 Turbo 4S 3.6 GT2 Porsche 911 997 3.6 GT3 3.6 Turbo 3.6 GT / 3.6 GT2 / 3.6 GT2 RS 3.8 GT3 3.8 Turbo / 3.8 Turbo S Sinter Strassen Kit NRC 8Pad 1300NM

bis 1300NM+ / 962lb/ft+ mit starrer Sinterscheibe

NRC verstärkte Druckplatte

NRC verstärkte, starre 8Pad Sinter-Kupplungsscheibe

!!!ohne Ausrücklager!!!

passend für folgende Modelle / Motoren
Porsche 911 (964) Carrera 2 RS Amerika 184KW / 250PS
Porsche 911 (964) Carrera 2 Speedster 184KW / 250PS
Porsche 911 (964) 3.3 Turbo 235KW / 320PS (M 30.69)
Porsche 911 (964) 3.3 Turbo S 261KW / 356PS (M 30.69S)
Porsche 911 (964) 3.6 Carrera 184KW / 250PS (M 64.01, M 64.02)
Porsche 911 (964) 3.6 Carrera 4 184KW / 250PS (M 64.01)
Porsche 911 (964) 3.6 Carrera RS 191KW / 260PS (M 64.03)
Porsche 911 (964) 3.6 Turbo 265KW / 360PS (M 64.50)
Porsche 911 (993) Carrera S
Porsche 911 (993) 3.6 Carrera 200KW / 272PS (M 64.05, M 64.06, M 64.07, M 64.08)
Porsche 911 (993) 3.6 Carrera 4 200KW / 272PS (M 64.05)
Porsche 911 (993) 3.6 Carrera 210KW / 286PS (M 64.21, M 64.22, M 64.23, M 64.24)
Porsche 911 (993) 3.6 Carrera 4 210KW / 286PS (M 64.21, M 64.23)
Porsche 911 (993) 3.6 Turbo 4 300KW / 408PS (M 64.60)
Porsche 911 (993) 3.6 Turbo GT2 316KW / 430PS (M 64.60R)
Porsche 911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 316KW / 430PS (M 64.60R)
Porsche 911 (993) 3.6 Turbo GT2 4 331KW / 450PS (M 64.60RS)
Porsche 911 (993) 3.8 Carrera 210KW / 286PS (M 64.05S, M 64.06S)
Porsche 911 (993) 3.8 Carrera 4 210KW / 286PS (M 64.05S, M 64.06S)
Porsche 911 (993) 3.8 Carrera 4 221KW / 300PS (M 64.21S)
Porsche 991 (993) 3.8 Carrera RS 221KW / 300PS (M 64.20)
Porsche 911 (996) 3.6 GT3 265KW / 360PS (M 96.76)
Porsche 911 (996) 3.6 GT3 280KW / 381PS (M 96.79)
Porsche 911 (996) 3.6 Turbo 4 309KW / 420PS (M 96.70)
Porsche 911 (996) 3.6 Turbo 4S 331KW / 450PS (M 96.70)
Porsche 911 (996) 3.6 GT2 340KW / 462PS (M 96.70)
Porsche 911 (996) 3.6 GT2 355KW / 483PS (M 96.70)
Porsche 911 (997) 3.6 GT3 305KW / 415PS (M 97.76)
Porsche 911 (997) 3.6 Turbo 353KW / 480PS (M 97.70)
Porsche 911 (997) 3.6 GT 2 390KW / 530PS (M 97.70S)
Porsche 911 (997) 3.6 GT2 RS 456KW / 620PS (M 97.70)
Porsche 911 (997) 3.8 GT3 320KW / 435PS (M 97.77)
Porsche 911 (997) 3.8 Turbo 368KW / 500PS (MA1.70)
Porsche 911 (997) 3.8 Turbo S 390KW / 530PS (MA1.70)

https://www.youtube.com/channel/UCNvOCGL1qH2c1YfS3WrGRtQ

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters