Hauptscheinwerfer - 12V John Deere Serie 5015; 6000; 6010

78 €

Versand möglich
88267 Baden-Württemberg - Vogt
14.06.2024
  • Art Ersatz- & Reparaturteile

Beschreibung

⭐Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung.

Hauptscheinwerfer der Marke Hella

Befestigungsart Klemmhalterung
Leuchten-Bauart Halogen
Lampenart H4
Spannung [V] 12
Einbauseite links; rechts
Höhe [mm] 107
Länge [mm] 167
Tiefe [mm] 106
Leuchtefunktion mit Abblendlicht; mit Fernlicht
Anzahl der Leuchtefunktionen 2
Prüfzeichen E1 44504; ECE-R20
Steckerausführung Flachstecker
Links-/Rechtsverkehr für Rechtsverkehr
Lichtscheibenfarbe glasklar
Lichtaustritt [mm] 164 x 103
Form rechteckig
Streuscheibenmaterial Glas

JOHN DEERE-Nr.: AL 75 339
EAN 4082300096897

Passende Fahrzeuge
JOHN DEERE Series 5015 5415, 5515, 5615 01/03 - 12/08 4x2 55 - 65 kW

JOHN DEERE Series 5015 5415, 5515, 5615 01/03 - 12/08 4x4 55 - 65 kW

JOHN DEERE Series 6000 6506 01/95 - 12/97 4x4 77 kW

JOHN DEERE Series 6000 6600 01/94 - 12/97 4x4 81 kW

JOHN DEERE Series 6000 6800 01/95 - 12/97 4x4 88 kW

JOHN DEERE Series 6000 6900 01/95 - 12/97 4x4 96 kW

JOHN DEERE Series 6010 6010 SE, 6110, 6110 SE 01/97 - 12/03 4x4 55 - 59 kW

JOHN DEERE Series 6010 6210 01/99 - 12/03 4x4 66 kW

JOHN DEERE Series 6010 6310, 6310SE, 6410 SE 01/99 - 12/03 4x4 74 kW

JOHN DEERE Series 6010 6310L 01/99 - 12/03 4x2 99 kW

JOHN DEERE Series 6010 6410, 6510 01/97 - 12/01 4x4 77 kW

JOHN DEERE Series 6010 6610 01/97 - 12/03 4x4 84 kW

JOHN DEERE Series 6010 6810 01/97 - 12/03 4x4 92 kW

JOHN DEERE Series 6010 6910 01/99 - 12/03 4x4 99 - 103 kW

JOHN DEERE Series 6010 6110 E 01/99 - 4x4 81 kW

OHV
Hersteller Series Modell Baujahr kW
John Deere 1000 1450 01/01 - 01/04 kW
John Deere 1000 2 1450 Serie 2 01/04 - 01/07 kW
John Deere 1000 2 1550 Serie 2 01/04 - 01/07 kW
John Deere 1000 2 1450 Serie 2 01/08 - 01/10 kW
John Deere 1000 2 1550 Serie 2 01/08 - 01/10 kW
John Deere 1050 1550 01/01 - 01/04 kW
John Deere 1070 1470 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 1070 1570 01/10 - 01/12 0 kW
John Deere 2000 2054 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2054 HM 01/95 - 01/95 kW
John Deere 2000 2056 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2056 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2066 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2058 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2058 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2064 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2064 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2066 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2200 2254 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2256 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2258 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2264 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 Extra 01/98 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 HM Extra 01/98 - 01/01 kW
John Deere 2200 2256 HM 01/97 - 01/01 kW
John Deere 2200 2258 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2264 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 5015 5415 Std 01/03 - 01/08 kW
John Deere 5015 5415 Std 01/03 - 01/08 kW
John Deere 5F 5615 F 01/03 - 01/08 kW
John Deere 5F 5615 F Std 01/03 - 01/08 kW
John Deere 5V 5615 V 01/03 - 01/08 kW
John Deere 5V 5615 V 01/03 - 01/08 0 kW
John Deere 6 6100 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6200 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6300 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6400 01/95 - 01/98 kW
John Deere 6000 6506 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6600 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6800 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6900 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6200 Premium 01/97 - 01/97 kW
John Deere 6000 6300 Premium 01/97 - 01/97 kW
John Deere 6000 6400 Premium 01/97 - 01/97 kW
John Deere 6000 6506 Premium 01/97 - 01/97 kW
John Deere 6000 6600 Premium 01/97 - 01/97 kW
John Deere 6000 6800 Premium 01/97 - 01/97 kW
John Deere 6000 6900 Premium 01/97 - 01/97 kW
John Deere 6000 Ten 6810 01/98 - 01/01 kW
John Deere 6000 Ten 6910 01/99 - 01/00 kW

Bei Fragen einfach melden.
⭐ Kostenloser Versand
⭐ Zahlung per PayPal oder Überweisung möglich

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters