Hauptbremszylinder Fiat Ducato Peugeot J5 Citroen C25 PMH169
54 €
Versand möglichBeschreibung
FRACHTFREI
Grauguss; Anschlussgewinde M10 x 1 (x3)
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.8 E 07.87 - 02.94 51 69 1796 4
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.0 E 09.81 - 02.94 58 79 1971 4
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.0 02.91 - 02.94 62 84 1971 4
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 1.9 D 07.87 - 02.94 51 69 1905 4
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 10.85 - 02.94 54 73 2498 4
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D 4x4 01.87 - 02.94 54 73 2498 4
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 08.87 - 02.94 70 95 2500 4
CITROËN C25 Bus (280_, 290_) 2.5 D Turbo 4x4 08.87 - 02.94 70 95 2500 4
CITROËN C25 Kasten (280_, 290_) 2.0 E 09.81 - 03.94 58 79 1971 4
CITROËN C25 Kasten (280_, 290_) 2.0 02.91 - 03.94 62 84 1971 4
CITROËN C25 Pritsche/Fahrgestell (280_, 290_) 2.0 01.87 - 03.94 62 84 1971 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.8 07.82 - 12.88 51 69 1796 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 01.86 - 08.90 55 75 1971 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 07.82 - 05.85 58 79 1971 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.0 09.88 - 08.90 62 84 1971 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 D 02.87 - 08.90 52 71 1929 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD 03.89 - 08.90 60 82 1929 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.4 D 07.82 - 12.85 53 72 2428 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 TD 01.87 - 08.90 68 92 2445 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 01.86 - 08.90 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4x4 01.87 - 08.90 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 1.8 01.82 - 10.88 49 67 1783 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 2.0 07.85 - 08.90 55 75 1971 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 2.0 01.82 - 08.90 58 79 1971 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 2.0 03.89 - 08.90 62 84 1971 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 1.9 D 01.88 - 08.90 52 71 1929 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 1.9 TD 03.89 - 08.90 60 82 1929 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 2.4 D 01.82 - 08.90 53 72 2428 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 2.5 D 01.82 - 08.90 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Kasten (280_) 2.5 D 4x4 03.89 - 08.90 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 2.0 07.85 - 08.90 55 75 1971 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 2.0 08.88 - 08.90 62 84 1971 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 1.9 D 01.88 - 08.90 52 71 1929 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 1.9 TD 03.89 - 08.90 60 82 1929 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 2.5 TD 01.86 - 08.90 68 92 2445 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 2.5 D 07.82 - 08.90 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (280_) 2.5 D 4x4 03.89 - 08.90 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.0 07.90 - 03.94 62 84 1971 4
FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 D 07.90 - 03.94 52 71 1929 4
FIAT DUCATO Panorama (290_) 1.9 TD 07.90 - 03.94 60 82 1929 4
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 07.90 - 03.94 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 06.90 - 05.94 70 95 2499 4
FIAT DUCATO Kasten (290_) 1.9 D 07.90 - 03.94 52 71 1929 4
FIAT DUCATO Kasten (290_) 1.9 TD 03.89 - 03.94 60 82 1929 4
FIAT DUCATO Kasten (290_) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Kasten (290_) 2.5 TD 07.90 - 03.94 70 95 2500 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 2.0 07.90 - 03.94 62 84 1971 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 1.9 TD 03.89 - 03.94 60 82 1929 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 2.5 D 03.89 - 03.94 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 2.5 D 4x4 07.90 - 03.94 55 75 2500 4
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (290_) 2.5 TD 07.90 - 03.94 70 95 2500 4
FIAT TALENTO Bus (290_) 2.0 (290UEH4) 03.89 - 03.94 55 75 1971 4
FIAT TALENTO Bus (290_) 1.9 D (290UEHK) 03.89 - 03.94 52 71 1929 4
FIAT TALENTO Kasten (290_) 2.0 (290U4) 03.89 - 03.94 55 75 1971 4
FIAT TALENTO Kasten (290_) 1.9 D (290UK) 03.89 - 03.94 52 71 1929 4
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290_) 2.0 (290UA4) 03.89 - 03.94 55 75 1971 4
FIAT TALENTO Pritsche/Fahrgestell (290_) 1.9 D (290UAK, 290UTK) 03.89 - 03.94 52 71 1929 4
PEUGEOT J5 Bus (280P) 2.0 09.81 - 09.90 55 75 1971 4
PEU
Alfa Romeo OE-Nummern
0009938829 (Austauschbar)
9938829 (Austauschbar)
9946385 (Austauschbar)
4601 88
Rechtliche Angaben
Autoteile Zöller
Toralf Zöller
Herpfer Straße 29
98617 Meiningen
Deutschland
Tel.: 03693/44640
Fax: 03693/446411
USt-ID: DE 150890599
Steuernr.: 171/293/00248
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: http://ec.europa.eu/consumers/odr Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.