Einsendeaufgaben Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen

2 € VB

Nur Abholung
32657 Nordrhein-Westfalen - Lemgo
18.09.2023

Beschreibung

Ich biete meine Einsendeaufgaben (ESA) für den Fachwirt Gesundheits- und Sozialwesen an.
Sie sind Identisch mit den Aufgaben der SGD / ILS / HAF.

Sie erhalten die Lösungen per E-Mail als PDF-Dateien.
Die Lösungen dienen lediglich der Kontrolle und nicht des Abschreibens.
Zahlung per Überweisung oder Paypal möglich.

Folgende ESA von 2020 - 2022 können erworben werden (Aufgabenstellungen von damals sind identisch mit den aktuellen Aufgaben - hab ich mit einem Käufer abgeglichen):

Studienmonate 1 - 6

LUA 2, Note: 1 - 2,00€
FEP 1, Note: 1 - 2,00€
FEP 2, Note: 2 - 2,00€
FEP 3, Note: 2 - 2,00€
FEP 4, Note: 1 - 2,00€
FEP 5, Note: 2 - 2,00€
FEP 6, Note: 1 - 2,00€
FEP 7, Note: 1 - 2,00€
PSO 2, Note: 1 - 2,00€
PSO 8, Note: 1 - 2,00€
-------------------------------------------------------------
Studienmonate 7 - 9

PSO 3, Note: 2 - 2,00€
PSO 4, Note: 1 - 2,00€
PSO 5, Note: 2 - 2,00€
PSO 6, Note: 1 - 2,00€
GSP 3, Note: 1 - 2,00€
PSO 7, Note: 1 - 2,00€
------------------------------------------------------------
Studienmonaten 10 - 12

SQP 1, Note: 1 - 2,00€
SQP 2, Note: 2 - 2,00€
SQP 3, Note: 3 - 2,00€
SQP 4, Note: 1 - 2,00€
SQP 5, Note: 2 - 2,00€
GMA 5, Note: 1 - 2,00€
------------------------------------------------------------
Studienmonaten 13 - 15

GSP 2, Note: 2 - 2,00€
BPR 1, Note: 2 - 2,00€
BPR 3, Note 1 - 2,00€
BPR 4, Note: 2 - 2,00€
BPR 5, Note 2 - 2,00€
BPR 6, Note: 1 - 2,00€
BPR 7, Note 1 - 2,00€
------------------------------------------------------------
Studienmonaten 16 - 18

MARB 1, Note: 1 - 2,00€
MARB 2, Note: 1 - 2,00€
MARB 3, Note 2 - 2,00€

Bei Interesse gerne melden. :)

Da Privatkauf keine Haftung oder Garantie.

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters

Das könnte dich auch interessieren