Blinkgeber / Relais für John Deere

55 €

88267 Baden-Württemberg - Vogt
16.05.2024
  • Art Agrarfahrzeuge

Beschreibung

⭐Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung.

Gebrauchsnummer E1 5559; e1 03 5559
EAN 9002920129268
Kurzinformation: *** HELLA Elektronik OE-Kompetenz seit über 60 Jahren.
Kriterien
Hersteller JOHN DEERE
Montageart Anbau; Bügelbefestigung
Betriebsart elektronisch
elektr. Schaltleistung [W] 2+1+1(8)x21
Anzahl der Steckkontakte 6
Spannung [V] 12
für Anhänger
mit Halter
Prüfzeichen ECE
Temperaturbereich von [°C] -40
Temperaturbereich bis [°C] 85
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
Brand HELLA

JOHN DEERE Series 5 5105M 10/09 - 4x4 78 kW
JOHN DEERE Series 5 5085GF, 5085GL, 5085GN, 5085GV 10/09 - 4x4 65 kW
JOHN DEERE Series 5 5115M 01/13 - 4x4 62 kW
JOHN DEERE Series 5000 5400 01/96 - 12/00 4x4 52 kW
JOHN DEERE Series 5000 5500 01/96 - 12/00 4x4 59 kW

JOHN DEERE Series 6000 6506 01/95 - 12/97 4x4 77 kW
JOHN DEERE Series 6000 6600 01/94 - 12/97 4x4 81 kW
JOHN DEERE Series 6010 6010 SE, 6110, 6110 SE 01/97 - 12/03 4x4 55 - 59 kW
JOHN DEERE Series 6010 6110 E 01/99 - 4x4 81 kW
JOHN DEERE Series 6010 6210 01/99 - 12/03 4x4 66 kW
JOHN DEERE Series 6010 6310, 6310SE, 6410 SE 01/99 - 12/03 4x4 74 kW
JOHN DEERE Series 6010 6410, 6510 01/97 - 12/01 4x4 77 kW
JOHN DEERE Series 6010 6610 01/97 - 12/03 4x4 84 kW
John Deere 1000 1450 01/01 - 01/04 kW
John Deere 1000 2 1450 Serie 2 01/04 - 01/07 kW
John Deere 1000 2 1550 Serie 2 01/04 - 01/07 kW
John Deere 1000 2 1450 Serie 2 01/08 - 01/10 kW
John Deere 1000 2 1550 Serie 2 01/08 - 01/10 kW
John Deere 1050 1850 01/90 - 01/95 kW
John Deere 1050 1850 01/90 - 01/95 kW
John Deere 1050 1850 01/90 - 01/95 kW
John Deere 1050 1950 HK 01/95 - 01/96 kW
John Deere 1050 1950 01/90 - 01/95 kW
John Deere 1050 1550 01/01 - 01/04 kW
John Deere 2000 2054 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2054 HM 01/95 - 01/95 kW
John Deere 2000 2056 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2056 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2066 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2058 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2058 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2064 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2064 HM 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2000 2066 01/95 - 01/96 kW
John Deere 2050 2250 01/90 - 01/95 kW
John Deere 2050 2250 01/90 - 01/95 kW
John Deere 2050 2450 01/90 - 01/95 kW
John Deere 2050 2650 01/90 - 01/95 kW
John Deere 2050 2850 01/90 - 01/95 kW
John Deere 2200 2254 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2256 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2258 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2264 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 Extra 01/98 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 HM Extra 01/98 - 01/01 kW
John Deere 2200 2256 HM 01/97 - 01/01 kW
John Deere 2200 2258 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2264 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 2200 2266 HM 01/96 - 01/01 kW
John Deere 5 Utility 5500 01/96 - 01/01 kW
John Deere 5 Utility 5500 01/96 - 01/01 kW
John Deere 50 1750 H 01/90 - 01/95 kW
John Deere 50 1750 H 01/90 - 01/95 37 kW
John Deere 50 1750 01/90 - 01/95 kW
John Deere 50 1750 01/90 - 01/95 kW
John Deere 50 1950 K 01/90 - 01/95 kW
John Deere 5000 Ten 5410 N 01/01 - 01/03 kW
John Deere 5000 Utility 5400 A N 01/96 - 01/03 kW
John Deere 5000 Utility 5500 A N 01/96 - 01/03 kW
John Deere 5E 5075M 01/20 - 56 kW
John Deere 5M 5100 M 01/10 - 01/16 0 kW
John Deere 5M 5085 M 01/14 - 01/16 0 kW
John Deere 5M 5085 M 01/14 - 01/16 0 kW
John Deere 5M 5115 M 01/14 - 01/16 0 kW
John Deere 5M 5075M 01/18 - 01/20 56 kW
John Deere 5M 5100M 01/18 - 01/20 75 kW
John Deere 5M 5115M 01/18 - 01/20 86 kW
John Deere 5M 5100M 01/21 - kW
John Deere 5M 5115M 01/21 - kW
John Deere 5N 5400 N 01/96 - 01/01 kW
John Deere 5N 5500 N 01/96 - 01/01 kW
John Deere 5N 5500 N 01/96 - 01/01 kW
John Deere 6 6100 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6200 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6300 01/95 - 01/97 kW
John Deere 6000 6400 01/95 - 01/98 kW

Bei Fragen einfach melden.
⭐ Kostenloser Versand
⭐ Zahlung per PayPal oder Überweisung möglich

Nachricht schreiben

Andere Anzeigen des Anbieters